| Data | Vítima | Idade | Causa | Relação autor/vítima | Concelho |
| da morte | Distrito | ||||
| Vascil, Sasca e Yriacen | 55,50 e 39 anos | Tiro | Desconhecida | Aljustrel/Beja | |
| Rosa Maia | 69 anos | Morta a tiro | Marido | Sintra/Lisboa | |
| Alícia Cires | 20 anos | Estrangulamento | Cliente | Águeda/Aveiro | |
| | |||||
| Paulo Sérgio | 28 anos | Morto à facada | Desconhecida | Torres Vedras, Lisboa | |
| | |||||
| Desconhecida | Recém-nascido | Desconhecida | Desconhecida | Cruz Quebrada/Lisboa | |
| | |||||
| Maria Arminda Leite | 68 anos | Regada c/. Gasolina e incendiada | Marido | Gaia/Porto | |
| | |||||
| Tiago Monteiro | 2 anos | Afogamento | Mãe | Sintra/Lisboa | |
| | |||||
| Desconhecida | Cerca de 35 anos | Espancamnto após sequestro | Nenhuma | Cuba/Beja | |
| | |||||
| Maria Olívia Gomes | 31 anos | Esfaqueada | Ex-companheiro | Amadora/Lisboa | |
| | |||||
| Ricardo Ganhão | 22 anos | Morto à facada | Nenhuma | Grândola/Setúbal | |
| | |||||
| Armindo Vale | 61 anos | Nove facadas | Vizinho | Loures/Lisboa | |
| | |||||
| Luciano Correia da Silva | 28 anos | Navalhada | Nenhuma | Caldas da Rainha/Leiria | |
| | |||||
| Paulo Alexandre Moreira da Silva | 41 anos | Espancamento | Desconhecida | Lisboa | |
| | |||||
| Emília Valente | 57 anos | Baleada | Namorado | Santa Maria da Feira/Aveiro | |
| | |||||
| Mário Oliveira | 68 anos | Navalhada | Vizinho | Guarda | |
| | |||||
| Ângela Sousa | 26 anos | Agressão à facada | Namorado | Funchal | |
| | |||||
| Desconhecida | 30 anos | Morto a tiro | Vizinho | Costa de Caparica, Setúbal | |
| | |||||
| Desconhecida | 75 anos | Atropelamento | Filho | Lisboa | |
| | |||||
| Alexandre Correia e Aldina Ferreira | 56 e 44 anos | Mortos a tiro | Marido da vítima | Sever do Vouga | |
| | |||||
| Luís Rosário | 40 anos | Morto a tiro | Nenhuma | Alcanena, Leiria | |
| | |||||
| Fábio Silvestre | 29 anos | Facada | Nenhuma | Loures, Lisboa | |
| | |||||
| Manuel Morais | 53 anos | Morto a tiro | Cunhado | Mesão Frio | |
| | |||||
| João Nunes Dias | 57 anos | Agressão ao pontapé | Filho | Salvaterra de Magos, Santarém | |
| | |||||
| Eugénio Duarte | 58 anos | Agressão com barra de ferro | | Covilhã, Castelo Branco | |
| | |||||
| Ângelo Jorge Moreira | 47 anos | Esfaqueamento | Desconhecida | Vila Real de Santo António, Faro | |
| | |||||
| Rui Gomes | 49 anos | Morto a tiro | Nenhuma | Batalha, Leiria | |
| | |||||
| Desconhecida | 21 anos | Tiro na cara | Namorado | Setúbal | |
| | |||||
| Ester Silva | 58 anos | Paulada | Ex-genro | Estarreja/Aveiro | |
| | |||||
| Paula Alfredo e Bruno Salgado | 33 e 12 anos | Tiros de caçadeira, seguidos de suicídio | Marido e padrasto | Cascais/Lisboa | |
| | |||||
| Rosa | 66 anos | Facadas no peito e no pescoço | Enteado | Sintra/Lisboa | |
| | |||||
| Stephanie | 22 anos | Facadas no peito e pescoço | Ex-namorada | Albufeira/Faro | |
| | |||||
| Gilberto | 50 anos | Dois tiros de caçadeira | Sogro | Loulé/Faro | |
| | |||||
| Jaime Pires do Ó | 68 anos | À pancada com objecto metálico | Desconhecida | Idanha-a-Nova/Castelo Branco | |
| | |||||
| Fernando Vaz Almada | 56 anos | Facada no abdómen | Amigo | Amadora/Lisboa | |
| | |||||
| Raymond Grant | Desconhecida | Carbonizado | Desconhecida | Faro/Faro | |
| | |||||
| Isabel Martins | 53 anos | Tiro de pistola | Marido | Barcelos/Braga | |
| | |||||
| Marco | 26 anos | Tiros | Tio | Castelo Branco/Castelo Branco | |
| | |||||
| Florival | 40 anos | Tiro | Sobrinho | Castelo Branco/Castelo Branco | |
| | |||||
| Eugénia Madeira | 58 anos | Esfaqueada na zona do pescoço | Filho adoptivo | Coimbra/Coimbra | |
| | |||||
| Luís Moreira | 73 anos | Dois tiros | Descnhecida | Torre de Moncorvo/Bragança | |
| | |||||
| Adelaide | 40 anos | Tiro de revólver na cabeça | Ex-colega de trabalho | Sintra/Lisboa | |
| | |||||
| Izaquisse Dias | 18 anos | Três facadas no abdómen | Desconhecida | Loures/Lisboa | |
| | |||||
| Desconhecido | Recém-nascido | Asfixia | Mãe | Leiria/Leiria | |
| | |||||
| Luís Costa | 42 anos | Tiro no abdómen | Pai | Vila Franca de Xira/Lisboa | |
| | |||||
| Desconhecido | 63 anos | Morte à facada | Mulher | Oeiras/Lisboa | |
| | |||||
| Desconhecida | 52 anos | Degolação | Marido | Santa Maria/Açores | |
| | |||||
| João Filipe Gonçalves | 39 anos | Golpe no pescoço | Vizinho | Boticas/Vila Real | |
| | |||||
| 'Zé do Metro' | 67 anos | Facadas e marteladas | Mulher | Loures/Lisboa | |
| | |||||
| Sílvia | 33 anos | Marteladas | Companheiro | Ponta do Sol/Madeira | |
| | |||||
| Helder Rebelo | 28 anos | Tiro | Ex-sogro | Lousada/Porto | |
| | |||||
| Licínio Pires | 54 anos | Traumatismo craniano após agressões | Conhecido | Estarreja/Aveiro | |
| | |||||
| Derel Dorea e Sabrina Dorea | 45 e 32 anos | Facadas | Marido e mulher | Loures/Lisboa | |
| | |||||
| Maria de Fátima Ramos | 50 anos | Facadas | Marido | Oliveira de Azeméis/Aveiro | |
| | |||||
| Carlos Mendes Oliveira | 25 anos | Tiros de revólver | Desconhecida | Lisboa/Lisboa | |
| | |||||
| Manuel Pinheiro dos Santos | 63 anos | Pontapés e vassourada | Amante | Valença/Viana do Castelo | |
| | |||||
| Mickael Meira | 16 anos | Tiros na cara e peito | Desconhecida | Fafe/Braga | |
| | |||||
| Maria Irondina Rodrigues | 37 anos | Degolação | Ex-companheiro | Amadora/Lisboa | |
| | |||||
| Antero Nunes | 57 anos | Asfixia | Amante | Castelo Branco/Castelo Branco | |
| | |||||
| Álvaro | 26 anos | Tiro | Conhecido | Nisa/Portalegre | |
| | |||||
| Conceição Messias | 35 anos | Facadas | Companheiro | Lisboa/Lisboa | |
| | |||||
| Fernando e Odete Ferraz | 68 e 57 anos | Tiro de caçadeira | Filho e enteado | Tondela/Viseu | |
| | |||||
| Manuel Barbosa Leão e Fausto Borges | 68 e 84 anos | Fogo posto | Vizinho | Paredes/Porto | |
| | |||||
| Palmer Benjamin Stanley | 25 anos | Desconhecida | Desconhecida | Amarante/Porto | |
| | |||||
| Fernanda da Nazaré Barroca | 52 anos | Tiro | Marido | Marinha Grande/Leiria | |
| | |||||
| Alcino Fidalgo | 48 anos | Morto a tiro | Irmão | Bragança/Bragança | |
| | |||||
| Joaquim Correia | 47 anos | Morto à pancada | Desconhecida | Lagos/Faro | |
| | |||||
| Georgina Zito | 30 anos | Afogamento | Marido | Lagos/Faro | |
| | |||||
| Anabela Batalha | 44 anos | Morta à facada | Marido | Vila Nova de Gaia/Porto | |
| | |||||
| Margarida Alves | 53 anos | Tiro na cara | Marido | Cascais/Lisboa | |
| | |||||
| Leocádia Brito | | Cinco tiros à queima-roupa | Ex-marido | Sintra/Lisboa | |
| | |||||
| Florbela Pinto | 40 anos | Tiro na cara | Ex-marido | Almada/Setúbal | |
| | |||||
| Edson Nascimento | 33 anos | Morte à facada | Enteado | Sintra/Lisboa | |
| | |||||
| José Silva | 45 anos | Morto à facada | Afilhado | Figueira da Foz/Coimbra | |
| | |||||
| Nelson Ferreira | 37 anos | Morto à facada | Nenhuma | Abrantes/Santarém | |
| | |||||
| Cláudia Póvoas | 28 anos | Tiro de caçadeira | Amante | Sines/Setúbal | |
| | |||||
| Amália Guerreiro | 31 anos | Tiro de caçadeira | Marido | Sines/Setúbal | |
| | |||||
| Maria Iolanda de Oliveira | 41 anos | Tiro de pistola | Ex-amante | Loulé/Faro | |
| | |||||
| Fábio Caixeirinho | 22 anos | Morto à facada | Nenhuma | Aljustrel | |
| | |||||
| José Carlos Silva | 41 anos | Facadas | Desconhecida | Guimarães/Braga | |
| | |||||
| Carminda Fernandes | 66 anos | Tiro de pistola, seguido de suicídio | Marido | Montalegre/Vila Real | |
| | |||||
| Ana Sousa | 43 anos | Degolação | Tio | Montalegre/Vila Real | |
| | |||||
| Desconhecido | 43 anos | Facadas | Amigo | Moita/Setúbal | |
| | |||||
| Joaquim Laranjinha | 49 anos | Tiros de caçadeira | Patrão | Vidigueira/Beja | |
| | |||||
| António Olegário | 79 anos | Tiro de caçadeira | Cunhado | Azambuja/Lisboa | |
| | |||||
| Isolina Ramos | 89 anos | Estrangulamento após violação | Desconhecida | Vila Flor/Bragança | |
| | |||||
| João Miranda | 61 anos | Pancada | Desconhecida | Mira/Coimbra | |
| | |||||
| Valdemar Reis | 43 anos | Facadas | Nenhuma | Odivelas/Lisboa | |
| | |||||
| Zulmira Tarmamade e Índia Estorãos | 33 e 10 anos | Facadas | Marido e pai | Braga/Braga | |
| | |||||
| Martine Gomes | 33 anos | Machadada | Apoio financeiro | Santa Comba Dão/Viseu | |
| | |||||
| Luís Neves | 36 anos | Tiro | Noiva e amante da noiva | Setúbal /Setúbal | |
| | |||||
| Vítor Guarda | 49 anos | Facada no coração | Assaltante | Leiria/Leiria | |
| | |||||
| Fernando Carreira | 49 anos | Tiros nas costas | Vizinho | Odivelas/Lisboa | |
| | |||||
| José Carlos Pereira | 52 anos | Tiros na cara e no peito | Polícia | Almada/Setúbal | |
| | |||||
| | Desconhecido | Cerca de 40 anos | Asfixia | Prostituto | Seixal/Setúbal |
| | |||||
| 'Zé Grosso' | 58 anos | Desconhecida | Desconhecida | Loulé/Faro | |
| | |||||
| Joaquim Veloso da Costa | 85 anos | Tiro | Marido da filha da namorada | Lamego/Viseu | |
| | |||||
| David Carvalho | 24 anos | Facada na barriga | Desconhecida | Caminha/Viana do Castelo | |
| | |||||
| António Pinheiro | 68 anos | Facadas | Dividiam casa abandonada | Almada/Setúbal | |
| | |||||
| Paula | 38 anos | Tiro de caçadeira | Ex-companheiro | Loulé/Faro | |
| | |||||
| Sérgio Alberto | 38 anos | Tiro no peito | Namorado da amante | Amarante/Porto | |
| | |||||
| Natércio Santos | 59 anos | Tiro de pistola | Vizinho | Loulé/Faro | |
| | |||||
| Joaquim Luís Tanoeiro | 58 anos | Facadas | Empregado | Porto de Mós/Leiria | |
| | |||||
| João Noronha | 31 anos | Três tiros de caçadeira | Primo | Faro do Alentejo/Beja | |
| | |||||
| António Pedro | 64 anos | Dois tiros de caçadeira | Irmão | Loulé/Faro | |
| | |||||
| David | 5 meses | Espancado até à morte | Pai | Alcobaça/Leiria | |
| | |||||
| Joãozinho Pereira | 51 anos | Morto a tiro de caçadeira | Filho da namorada | Loures/Lisboa | |
| | |||||
| Arlindo | 40 anos | Morto à facada | Vizinho | Almada/Setúbal | |
| | |||||
| MC Snake (Nuno Rodrigues) | 30 anos | Tiro da polícia depois de perseguição | Sem relação | Lisboa/Lisboa | |
| | |||||
| Ricardo Saldanha | Desconhecida | Três tiros | Enteado | Almada/Setúbal | |
| | |||||
| Fernando Graça | 49 anos | Tiro na nuca | Desconhecida | Lisboa/Lisboa | |
| | |||||
| António Bessa Alves | 37 anos | Abalroamento intencional com uma carrinha | Sem relação | Paredes/Porto | |
| | |||||
| Luísa Travanca | 42 anos | Quatro tiros | Ex-namorado | Almada/Setúbal | |
| | |||||
| Desconhecida | Desconhecida | Tiro na cabeça (seguido de suicídio) | Namorado | Seixal/Setúbal | |
| | |||||
| André | 21 anos | Facada na garganta | Mulher | Loures/Lisboa | |
| | |||||
| Ana Carvalho | 23 anos | Facada no peito | Namorado | Montijo/Setúbal |
domingo, 16 de janeiro de 2011
Mapa dos homicídios em Portugal em 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário